请求地址:
请求地址 | 请求方法 |
/api/vm/disk/add | POST |
请求参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
vmid | String | 是 | 32 | 虚拟机ID | 66 |
size | Int | 是 | N | 磁盘容量大小,单位MB | 1024 |
scsi | Int | 否 | 2 | SCSI 控制器编号0-3,默认为0 可通过《取虚拟机SCSI控制器编号》获得虚拟机已使用的SCSI 控制器编号 | 0 |
data_name | String | 否 | 32 | 数据存储名称,ESXI后台->数据存储列表获取名称,默认使用预配置 可通过《取ESXI主机所有存储列表》获得所有存储列表 | data_01 |
mode | Int | 否 | 1 | 响应模式:0同步、1异步,默认为1,各差异如下: 同步:服务器不会立即响应客户端,一直等待超时或者任务已被执行(不管成功与失败) 异步:服务器会立即响应客户端,通过任务ID获得任务执行结果 | 0 |
clientid | String | 是 | 32 | 代理客户端ID |
异步返回示例
{ "errcode": "200", "errmsg": "ok", "data": { "vmid": "32", "taskid": "121e6a4682502fb8ad89a12444c40008" } }
异步返回参数说明
参数 | 描述 |
vmid | 虚拟机ID |
taskid | 任务ID,可用于获取任务执行信息 |
同步返回示例
{ "TaskID": "6e6e324b84f12add17e3eecd46216a22", "Describe": "创建虚拟机新磁盘", "Content": { "task": { "event_name": "EVENT_VM_DISK_ADD", "task_errcode": "200", "task_errmsg": "success" }, "vm": { "data_name": "data_1t", "diskfile": "/vmfs/volumes/5e5b23b2-a4e7fb00-8d08-c4834f165c2c/tpl-win7x64-88/tpl-win7x64-88_3.vmdk", "scsi": "0", "unit": "3", "vmid": "111" } }, "InsertTime": 1696253111, "UpdateTime": 1696253114, "ExpireTime": 1696339511 }
同步返回参数说明
参数 | 描述 |
TaskID | 任务ID |
Describe | 任务描述 |
Clientid | 代理客户端ID |
Content | 任务详情 |
task | 任务执行信息 |
event_name | 事件名称 |
task_errcode | 错误代码 |
task_errmsg | 错误提示 |
vm | 虚拟机信息 |
vmid | 虚拟机ID |
diskfile | 磁盘文件 |
data_name | 数据存储名称 |
scsi | SCSI磁盘控制器编号 |
unit | SCSI磁盘控制器单元号 |
InsertTime | 任务创建时间 |
UpdateTime | 任务更新时间 |
ExpireTime | 任务有效时间 |
异常示例
{"errcode":"500","errmsg":"内部错误"}